 「九頭竜川流域下水道現況図」をご覧頂くには、Adobe Reader (無料)が必要です。
「九頭竜川流域下水道現況図」をご覧頂くには、Adobe Reader (無料)が必要です。
  インストールされていない場合は、Adobeのホームページからダウンロードしてください。
拡大して九頭竜川流域下水道現況図を見る(PDF:161KB)
|  | 認可計画処理区域 | 
|  | 流域幹線(自然流下) | 
|  | 〃 (圧送) | 
|  | 流量計 | 
|  | ポンプ場 | 
|  | マンホールポンプ | 
|  | 浄化センター | 
|  | 市境 | 
| No. | 流量計名 | 
| 1 | 福井第1流量計 | 
| 2 | 春江第1流量計 | 
| 3 | 春江第2流量計 | 
| 4 | 春江第3流量計 | 
| 5 | 金津第1流量計 | 
| 6 | 芦原第2流量計 | 
| 7 | 芦原第1流量計 | 
| 8 | 三国第1流量計 | 
| 9 | 三国第2流量計 | 
| 10 | 三国第3流量計 | 
| 11 | 丸岡第1流量計 | 
| 12 | 坂井東流量計 | 
| 13 | 坂井西流量計 | 
| 14 | 金津第2流量計 | 
| 15 | 芦原第3流量計 | 
| 16 | 芦原第4流量計 | 
| 17 | 坂井兵庫流量計 | 
| 18 | 坂井木部流量計 | 
| 19 | 金津第3流量計 | 
| 20 | 坂井大関流量計 | 
| 21 | 福井第2流量計 | 
| 22 | 春江第6流量計 | 
| 23 | 春江第5流量計 | 
| 24 | 丸岡第2流量計 | 
| 25 | 春江第4流量計 | 
| 26 | 福井第3流量計 三国第6流量計 | 
| 27 | 三国第5流量計 | 
| 28 | 三国第4流量計 | 
| 29 | 坂井南流量計 | 
| 30 | 芦原第5流量計 | 
| 31 | 芦原第6流量計 | 
| 32 | 金津第4流量計 | 
| No. | ポンプ場・マンホールポンプ名 | 
| P1 | 竹田川ポンプ場 | 
| P2 | 兵庫川ポンプ場 | 
| P3 | 芦原ポンプ場 | 
| P4 | 春江ポンプ場 | 
| P5 | 片川ポンプ場 | 
| P6 | 北潟ポンプ場 | 
| MP1 | 下野マンホールポンプ | 
| MP2 | 米納津マンホールポンプ | 
| MP3 | 二日市マンホールポンプ | 
| MP4 | 河原井手マンホールポンプ | 
| MP5 | 上関マンホールポンプ | 
| MP6 | 三国第3マンホールポンプ | 
| MP7 | 北潟第1マンホールポンプ | 
| MP8 | 北潟第2マンホールポンプ | 
| MP9 | 北潟第3マンホールポンプ | 
| MP10 | 北潟第4マンホールポンプ | 
| No. | 幹線名 | 
| 1 | 北部幹線 | 
| 2 | 北部圧送幹線 | 
| 3 | 南部幹線 | 
| 4 | 南部圧送幹線 | 
| 5 | 坂井幹線 | 
| 6 | 芦原幹線 | 
| 7 | 金津幹線 | 
| 8 | 春江幹線 | 
| 9 | 丸岡幹線 | 
| 10 | 西部幹線 | 
| 11 | 北潟幹線 | 
| No. | 幹線名 | 内径(m) | 延長(m) | ||
| 自然流下区間 | 圧送区間 | 計 | |||
| 計 | 28,166 | 45,662 | 73,828 | ||
| 1 | 北部幹線 | 1.0〜1.65 | 6,074 | - | 6,074 | 
| 2 | 北部圧送幹線 | 0.4 | - | 2,752 | 2,752 | 
| 0.6 | - | 2,748 | 2,748 | ||
| 3 | 南部幹線 | 1.1〜1.65 | 4,981 | - | 4,981 | 
| 4 | 南部圧送幹線 | 0.4 | - | 6,121 | 6,121 | 
| 0.4 | - | 6,122 | 6,122 | ||
| 0.8 | - | 6,460 | 6,460 | ||
| 5 | 坂井幹線 | 1.0〜1.1 | 5,190 | - | 5,190 | 
| 6 | 芦原幹線 | 0.5〜1.35 | 6,493 | - | 6,493 | 
| 0.35 | - | 2,838 | 2,838 | ||
| 7 | 金津幹線 | 0.4 | 99 | - | 99 | 
| 0.2〜0.25 | - | 4,029 | 4,029 | ||
| 8 | 春江幹線 | 0.5〜0.7 | 1,125 | - | 1,125 | 
| 0.2〜0.35 | - | 2,053 | 2,053 | ||
| 9 | 丸岡幹線 | 0.6〜0.8 | 3,040 | - | 3,040 | 
| 10 | 西部幹線 | 0.45 | 395 | - | 395 | 
| 0.2〜0.25 | - | 5,910 | 5,910 | ||
| 11 | 北潟幹線 | 0.2〜0.4 | 769 | - | 769 | 
| 0.1〜0.3 | - | 6,629 | 6,629 | ||
平成28年度末現在







 
 






