評議員
| 氏名 | 備考 | 
|---|---|
| 三田村 佳紀 | 福井県土木部副部長 | 
| 塚谷 朋美 | 福井市上下水道事業管理者 | 
| 森 之嗣 | あわら市長 | 
| 池田 禎孝 | 坂井市長 | 
| 奥村 充司 | 福井工業高等専門学校 環境都市工学科非常勤講師 | 
| 嶋谷 幸雄 | 行政書士 | 
(令和7年4月1日現在)
- 任期 選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
- 選任方法 評議員会で選任
理事・監事
| 役職名 | 氏名 | 備考 | 
|---|---|---|
| 理事長 (代表理事) | 田中 秀樹 | 元福井県土木部長 | 
| 専務理事 (業務執行理事) | 小林 文男 | 福井県土木部課長 | 
| 理 事 | 坂下 哲也 | 福井市上下水道局経営部長 | 
| 理 事 | 大味 雅彦 | あわら市土木部長 | 
| 理 事 | 北出 泰章 | 坂井市建設部長 | 
| 理 事 | 村中 秀也 | 坂井市生活環境部三国支所長 | 
| 監 事 | 細川 武 | 坂井市会計管理者 | 
| 監 事 | 伊藤 文夫 | 税理士 | 
(令和7年4月1日現在)
- 任期 選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
- 選任方法 理事、監事…評議員会で選任
 理事長、専務理事…理事会で選定
組織
| 理事長 | - | 専務理事 (事務局長 事務取扱) | - | 事務局次長 | - | 次長 補佐 | - | 総務・水質 管理グループ | - | 予算・経理 施設運転管理 水質分析 普及啓発 | 
| 施設整備 グループ | - | 庁舎・処理施設等の保全 設備機器の保守点検・修繕 | 
(令和7年4月1日現在)
下水道公社職員構成
| 理事長 | 専務理事 (事務局長 事務取扱) | 次長 | 次長 補佐 | 主任 | 企画 主査 | 主査 | 主事 | 計 | |
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 総務・ 水質管理G | 2 | 1(兼任1) | 1 | 4 | |||||
| 施設整備G | 1 | 1 | 1 | 3 | 
(令和7年4月1日現在)
| 計 | 11名 | 
| 公社職員 | 6名 | 
| 県派遣職員 | 1名 | 
| 市派遣職員 | 4名(福井市から1名、あわら市から1名、坂井市から2名) | 
(令和7年4月1日現在)
   









