下表の1〜のナンバー(PDF形式)をクリックしてご覧ください。
修繕
令和6年度
No | 修繕名 | 修繕場所 | 公告年月日 |
---|---|---|---|
1 | 消化タンク設備修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R6.4.22 |
2 | 返送汚泥ポンプ(No.7-1,7-2)他修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R6.4.22 |
3 | 原水送水ポンプ(No.3)他修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R6.4.22 |
4 | 濃縮汚泥受槽攪拌機(No.2)他修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R6.4.22 |
5 | 汚泥脱水機(No.4)他修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R6.4.22 |
6 | 上関マンホールポンプ(No1,2)修繕 | 坂井市坂井町上関地係 | R6.4.22 |
7 | 8-1系水中撹拌機修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R6.4.22 |
8 | 砂ろ過塔(No.2)ろ過水流出弁修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R6.4.22 |
9 | 竹田川ポンプ場自家発電設備修繕 | 坂井市三国町山王地係 | R6.5.27 |
10 | No.1ケーキホッパ修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R6.8.5 |
11 | 竹田川ポンプ場No.4沈砂搬出機修繕 | 坂井市三国町山王地係 | R6.8.5 |
12 | No.2し渣脱水機、スクリーンかす脱水機修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R6.9.9 |
13 | 自家発電機室用ハロゲン化物消火設備修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R6.9.9 |
14 | 九頭竜川浄化センター給水管修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R6.10.7 |
15 | 自家発電機室用ハロゲン化物消火設備修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R6.10.7 |
令和5年度
No | 修繕名 | 修繕場所 | 公告年月日 |
---|---|---|---|
1 | 消化タンク設備修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R5.4.24 |
2 | 汚泥脱水機(No.1)他修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R5.4.24 |
3 | 下野マンホールポンプ(No.1,2)修繕 | 坂井市三国町下野地係 | R5.4.24 |
4 | 余剰汚泥ポンプ(No.3,4)他修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R5.5.29 |
5 | 返送汚泥ポンプ(No.5,6)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R5.5.29 |
6 | 北潟ポンプ場自家用発電設備修繕 | あわら市北潟地係 | R5.5.29 |
7 | 反応タンク風量調節弁修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R5.7.24 |
8 | 竹田川ポンプ場汚水ポンプ(No.4)用液体抵抗器修繕 | 坂井市三国町山王地係 | R5.10.30 |
令和4年度
No | 修繕名 | 修繕場所 | 公告年月日 |
---|---|---|---|
1 | 竹田川ポンプ場スクリーンかす脱水機修繕 | 坂井市三国町山王地係 | R4.4.25 |
2 | 汚泥脱水機(No.2)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R4.4.25 |
3 | 消化タンク設備他修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R4.4.25 |
4 | 兵庫川ポンプ場自家用発電設備(No.2)他修繕 | 坂井市春江町西長田 外 地係 | R4.4.25 |
5 | 濃縮汚泥受槽撹拌機(No.1)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R4.5.23 |
6 | 北潟第3マンホールポンプ(No.1,2)修繕 | あわら市北潟地係 | R4.5.23 |
7 | 竹田川ポンプ場自家用発電設備用冷却塔修繕 | 坂井市三国町山王地係 | R4.5.23 |
8 | 圧送幹線修繕 | 坂井市春江町安沢地係 | R4.8.1 |
9 | フロススプレー用ストレーナー(7,8系)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R4.8.1 |
令和3年度
No | 修繕名 | 修繕場所 | 公告年月日 |
---|---|---|---|
1 | 砂ろ過塔(No.3)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R3.4.26 |
2 | 最初沈殿池(7-8系)スカム移送ポンプ他修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R3.5.31 |
3 | 返送汚泥ポンプ(No.3,8-1,8-2)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R3.5.31 |
4 | 北潟ポンプ場汚水ポンプ(No.1,2)修繕 | あわら市北潟地係 | R3.5.31 |
5 | 場内ポンプ場汚水ポンプ(No.2)他修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R3.5.31 |
6 | 消化タンク設備修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R3.5.31 |
7 | 圧送幹線修繕 | 坂井市坂井町上関 外 地係 | R3.6.28 |
8 | 余剰汚泥受槽撹拌機(No.1,2)他修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R3.8.2 |
9 | 幹線管渠修繕 | あわら市国影 外 地係 | R3.8.2 |
令和2年度
No | 修繕名 | 修繕場所 | 公告年月日 |
---|---|---|---|
1 | 春江ポンプ場汚水ポンプ(No.2)用電動仕切弁修繕 | 坂井市春江町上小森地係 | R2.5.18 |
2 | 生汚泥引抜ポンプ(No.5,6)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R2.5.18 |
3 | 返送汚泥ポンプ(No.1,2)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R2.5.18 |
4 | 重力濃縮汚泥引抜ポンプ(No.1,2)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R2.6.15 |
5 | 重力濃縮タンク汚泥スクリーン修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R2.6.15 |
6 | 消化タンク設備修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R2.6.15 |
7 | 管理本館直流電源盤蓄電池修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R2.6.15 |
8 | 圧送幹線修繕 | 坂井市春江町安沢 外 地係 | R2.7.20 |
9 | 春江ポンプ場汚水ポンプ(No.3)他修繕 | 坂井市春江町上小森地係 | R2.7.20 |
10 | 片川ポンプ場汚水ポンプ(No.1,2)修繕 | 坂井市三国町西野中地係 | R2.7.20 | 11 | 場内ポンプ場汚水ポンプ(No.1)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R2.9.7 |
12 | 脱水ケーキ搬出機(No.1-2)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R2.9.7 |
13 | 南部圧送1号幹線修繕 | 坂井市春江町西長田地係 | R2.9.28 |
14 | 消化タンク点検歩廊修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R2.10.19 |
15 | ガスタンク容量計他修繕 | 坂井市三国町池見地係 | R2.11.9 |
令和元年度
No | 修繕名 | 修繕場所 | 公告年月日 |
---|---|---|---|
1 | 消化タンク設備修繕 | 坂井市三国町池見地係 | H31.4.8 |
2 | 原水送水ポンプ(No.1,2)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | H31.4.8 |
3 | 返送汚泥ポンプ(No.7-1,7-2)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | H31.4.8 |
4 | 余剰汚泥供給ポンプ(No.1,2)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | H31.4.8 |
5 | 汚泥受槽用撹拌機(No.1,2)修繕 | 坂井市三国町池見地係 | H31.4.8 |
6 | 片川ポンプ場汚水ポンプ(No.3)修繕 | 坂井市三国町西野中地係 | R1.8.5 |
7 | 兵庫川ポンプ場汚水ポンプ(No.5)修繕 | 坂井市春江町西長田地係 | R1.8.5 |
8 | 北潟第1・第4マンホールポンプ(No.2)修繕 | あわら市北潟外地係 | R1.8.5 |
9 | 圧送幹線修繕 | 坂井市坂井町下兵庫 外 地係 | R1.10.21 |